これから教員になる方や新任教員にとっては、お金のことも気になりますよね。私自身も学生時代、「教員も公務員だけど一般企業と比べて初任給はどれくらいもらえるの?」「ボーナスっていつもらえるの?」といった疑問を感じていました。
そこでこの記事では、教員の初任給やボーナスについて解説します。
教員の初任給
令和2年度の「地方公務員給与の実態」によると、小・中学校教諭の初任給(大学卒)の平均は「209,760円」で、高等学校教諭の初任給(大学卒)の平均は「209,797円」であることが分かります。
この初任給に加え、勤務地域によって地域手当が加算されます。地域手当とは、都市部など物価の高い地域に勤務する教員に対して支給される手当です。都市部とそれ以外の地域の物価の差額を補填しています。
他にも住居手当や扶養手当など、人それぞれによって加算される内容は様々です。
参照:地方公務員給与の実態
地方自治体別初任給
教員は地方自治体に雇われますので、自分が勤めている地方自治体によって初任給・給料が変わります。
そこで地方自治体ごとの初任給を表にしました。
先述したように、人それぞれ手当が異なりますので、あくまで参考程度にご覧ください。
都道府県 | 小・中学校教諭(大学卒) | 小・中学校教諭(短大卒) | 高等学校教諭(大学卒) | 高等学校教諭(短大卒) |
北海道 | 204,000円 | 180,000円 | 204,000円 | 177,400円 |
札幌市 | 202,300円 | 178,100円 | 202,300円 | 175,500円 |
青森県 | 204,000円 | 180,000円 | 204,000円 | 177,400円 |
岩手県 | 205,800円 | 181,600円 | 205,800円 | 178,900円 |
宮城県 | 211,900円 | 189,600円 | 211,900円 | 186,700円 |
仙台市 | 207,500円 | 186,700円 | 207,500円 | 184,200円 |
秋田県 | 203,675円 | 179,311円 | 203,675円 | 176,693円 |
山形県 | 207,400円 | 182,600円 | 207,400円 | 179,800円 |
福島県 | 215,400円 | 192,600円 | 215,400円 | 189,500円 |
茨城県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
栃木県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
群馬県 | 209,000円 | 183,500円 | 209,000円 | 183,500円 |
埼玉県 | 214,111円 | 191,562円 | 214,111円 | 188,617円 |
さいたま市 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
千葉県 | 211,300円 | 189,100円 | 211,300円 | 189,100円 |
千葉市 | 210,300円 | 188,100円 | 210,300円 | 188,100円 |
東京都 | 197,300円 | 180,400円 | 197,300円 | 180,400円 |
神奈川県 | 204,000円 | 180,000円 | 204,000円 | 180,000円 |
横浜市 | 205,700円 | 184,600円 | 205,700円 | 184,600円 |
川崎市 | 207,200円 | 185,000円 | 202,300円 | 183,000円 |
相模原市 | 209,400円 | 187,200円 | – | – |
新潟県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
新潟市 | 210,800円 | 185,700円 | 210,800円 | 185,700円 |
富山県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
石川県 | 204,500円 | 180,400円 | 204,500円 | 177,800円 |
福井県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
山梨県 | 212,381円 | 190,014円 | 212,381円 | 187,092円 |
長野県 | 215,200円 | 192,500円 | 215,200円 | 189,500円 |
岐阜県 | 214,800円 | 189,200円 | 214,800円 | 192,200円 |
静岡県 | 214,784円 | 192,164円 | 214,784円 | 189,209円 |
静岡市 | 210,800円 | 188,600円 | 205,500円 | – |
浜松市 | 214,636円 | 192,032円 | 214,636円 | 189,079円 |
愛知県 | 215,900円 | 193,100円 | 215,900円 | 185,900円 |
名古屋市 | 207,000円 | 183,800円 | 207,000円 | 183,800円 |
三重県 | 210,600円 | 188,200円 | 210,600円 | 185,500円 |
滋賀県 | 213,783円 | 191,269円 | 213,783円 | 188,328円 |
京都府 | 213,300円 | 190,800円 | 213,300円 | 187,900円 |
京都市 | 210,600円 | – | 210,600円 | – |
大阪府 | 209,100円 | 187,000円 | 209,100円 | 184,400円 |
大阪市 | 195,900円 | 174,500円 | 195,900円 | 172,300円 |
堺市 | 203,600円 | 181,100円 | 203,600円 | 185,700円 |
兵庫県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
神戸市 | 208,500円 | 186,100円 | 206,200円 | 171,800円 |
奈良県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
和歌山県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
鳥取県 | 208,100円 | 185,600円 | 208,100円 | 182,800円 |
島根県 | 205,142円 | 181,008円 | 205,142円 | 178,393円 |
岡山県 | 216,600円 | 189,700円 | 216,600円 | 186,700円 |
岡山市 | 216,600円 | 189,700円 | 216,600円 | 186,700円 |
広島県 | 213,641円 | 191,153円 | 213,641円 | 188,215円 |
広島市 | 207,500円 | 185,000円 | 198,500円 | 180,900円 |
山口県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
徳島県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
香川県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
愛媛県 | 211,854円 | 189,543円 | 211,854円 | 186,628円 |
高知県 | 207,900円 | 185,400円 | 207,900円 | 182,800円 |
福岡県 | 210,500円 | 188,300円 | 210,500円 | 185,400円 |
北九州市 | 210,800円 | 188,600円 | 214,100円 | 194,700円 |
福岡市 | 210,500円 | 188,300円 | 210,500円 | 185,400円 |
佐賀県 | 205,000円 | 180,600円 | 205,000円 | 177,900円 |
長崎県 | 204,000円 | 180,000円 | 204,000円 | 177,400円 |
熊本県 | 210,800円 | – | 210,800円 | – |
熊本市 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
大分県 | 210,800円 | 188,600円 | 210,800円 | 185,700円 |
宮崎県 | 204,000円 | 180,000円 | 204,000円 | 177,400円 |
鹿児島県 | 202,900円 | 180,500円 | 204,600円 | 177,900円 |
沖縄県 | 204,000円 | 180,000円 | 204,000円 | 177,400円 |
同年代の他職種との比較
次に、他職種との比較をしていきましょう。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、大卒の初任給の平均は「225,400円」となっています。
さらに、企業の規模別に20〜24歳の給料を見ると、
- 大企業➡222,200円
- 中企業➡210,700円
- 小企業➡203,800円
になっていることが分かります。
参考:賃金構造基本統計調査
つまり、小・中学校教諭の初任給(大学卒)の平均である「209,760円」は企業的に見ると少し少ないです。
ただ、これはあくまで平均の結果であり、一概に教員の初任給が少ないとは言えません。
次に、職種別に平均初任給を見ていきます。
厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」によると、主な産業別の初任給を見ると下記の表のようになります。
建設業 | 216,700円 |
製造業 | 206,600円 |
情報通信業 | 218,100円 |
運輸業、郵便業 | 201,500円 |
卸売業、小売業 | 211,000円 |
金融業、保険業 | 207,300円 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 227,200円 |
宿泊業、飲食サービス業 | 200,800円 |
教育、学習支援業 | 209,400円 |
医療、福祉 | 206,900円 |
サービス業(他に分類されないもの) | 205,300円 |
この表を見ると、教員の初任給は平均的であると言えますよね。大企業に勤める方に比べるとやはり教員の初任給は見劣りしますが、それ以外の企業勤めの方と比べるとさほど大差はありません。
教員の経験年数別の平均給料
教員は経験年数によって仕事量が増えますが、その分給料はアップします。どういった状況下でもこの昇給があるところが「教員は安定職」と呼ばれる所以です。
それでは、どのように昇給するのか経験年数別の平均給料を見ていきましょう。
区分 | 小・中学校教諭(大卒) | 高等学校教諭(大卒) |
1年未満 | 219,666円 | 221,604円 |
1年以上2年未満 | 226,098円 | 227,911円 |
2年以上3年未満 | 233,935円 | 234,978円 |
3年以上5年未満 | 249,009円 | 250,751円 |
5年以上7年未満 | 279,864円 | 272,473円 |
7年以上10年未満 | 295,350円 | 296,587円 |
10年以上15年未満 | 333,622円 | 333,345円 |
15年以上20年未満 | 375,107円 | 377,244円 |
20年以上25年未満 | 402,228円 | 409,745円 |
25年以上30年未満 | 419,882円 | 428,300円 |
30年以上35年未満 | 429,377円 | 437,308円 |
35年以上 | 432,967円 | 440,042円 |
教員のボーナスの実態
ボーナスとは、期末手当と勤勉手当を合わせた名称です。期末手当は在職期間に応じて支給され、勤勉手当は勤務成績に応じて支給されます。
教員は年に2回、「6月30日頃」と「12月10日頃」にこのボーナスを支給されます。
計算方法は下記の通りです。
- 期末手当=基礎学×支給割合×在職期間割合
- 勤勉手当=基礎学×期間率×成績率
期末手当は在職期間割合が関係しているため、初任者の6月のボーナスは在籍期間が短く、ボーナスは少なめです。
公立・私立学校による違い
公立学校の場合、校種によって多少の違いはありますが、計算式は一緒なのでボーナスは殆ど変わりません。一方、私立学校の場合、学校ごとにボーナスの計算式があります。そのため、公立学校のボーナスよりも多いこともあれば、少ないこともあるでしょう。
さらに、私立学校は学校の経営状態によってボーナスが変動します。公立学校よりもボーナスが多いという理由で私立学校を選んでも、大幅に減少することもあるので注意が必要です。
公立教員の初任給やボーナスは企業勤めと比べて平均的
公立教員の初任給は他職種の企業勤めと比べて平均的です。1年目からボーナスも支給され、地域手当や扶養手当などの手当も充実しています。
教員の仕事は、やりがいが重視され、お金について知ることを嫌煙されている一面があります。しかし、お金について知ることは社会人にとって重要です。
教員を目指している方は、この記事を参考にしてお金についての知識も蓄えましょう。また、教員の方も将来の給料などを把握することでモチベーションアップに繋がりますよ。